HOLLAND CUP KEURMEESTERS

Keurmeesters rasgroep 1 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 1 zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Australian Cattle Dog | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Australian Kelpie | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Australian Shepherd | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Bearded Collie | Young, Kevin | ZA |
| Beauceron | Ten Cate, Marion | NL |
| Belgische Herdershond, Groenendaeler | Gielisse, Anita | NL |
| Belgische Herdershond, Laekense | Gielisse, Anita | NL |
| Belgische Herdershond, Mechelse | Gielisse, Anita | NL |
| Belgische Herdershond, Tervuerense | Gielisse, Anita | NL |
| Bergamasco | Holmli, Marianne | NO |
| Berghond V.d. Maremmen | Holmli, Marianne | NO |
| Boheemse Herdershond | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Border Collie | Gielisse, Anita | NL |
| Bouvier Des Ardennes | Ten Cate, Marion | NL |
| Bouvier Des Flandres | Ten Cate, Marion | NL |
| Briard | Holmli, Marianne | NO |
| Ca De Bestiar | Holmli, Marianne | NO |
| Cão Da Serra De Aires | Holmli, Marianne | NO |
| Ciobanesc Romanesc Carpatin | Holmli, Marianne | NO |
| Ciobanesc Romanesc Mioritic | Holmli, Marianne | NO |
| Duitse Herdershond, Langstokhaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Duitse Herdershond, Stokhaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Gos D'atura Català | Ten Cate, Marion | NL |
| Hollandse Herdershond, Korthaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Hollandse Herdershond, Langhaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Hollandse Herdershond, Ruwhaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Hrvatski Ovcar | Holmli, Marianne | NO |
| Komondor | Holmli, Marianne | NO |
| Kuvasz | Holmli, Marianne | NO |
| Lancashire Heeler | Ten Cate, Marion | NL |
| Miniature American Shepherd | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Mudi | Holmli, Marianne | NO |
| Nederlandse Schapendoes | Doedijns, Rony | NL |
| Old English Sheepdog | Holmli, Marianne | NO |
| Picardische Herdershond | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Polski Owczarek Nizinny | Patterson, Eddie | IE |
| Puli, Anders Dan Wit | Holmli, Marianne | NO |
| Puli, Wit | Holmli, Marianne | NO |
| Pumi | Holmli, Marianne | NO |
| Pyreneese Herdershond À Face Rase | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Pyreneese Herdershond À Poil Long | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Saarlooswolfhond | Ten Cate, Marion | NL |
| Schipperke | Doedijns, Rony | NL |
| Schotse Herdershond Korthaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Schotse Herdershond Langhaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Shetland Sheepdog | Van Den Berg, Hans | NL |
| Slovenský Cuvac | Holmli, Marianne | NO |
| Tatrahond | Holmli, Marianne | NO |
| Tsjechoslowaakse Wolfhond | Holmli, Marianne | NO |
| Welsh Corgi Cardigan | Young, Kevin | ZA |
| Welsh Corgi Pembroke | Young, Kevin | ZA |
| Zuid-Russische Ovcharka | Holmli, Marianne | NO |
| Zwitserse Witte Herdershond | Frisk, Svante | ZW |

Keurmeesters rasgroep 2 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 2 zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Affenpinscher | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Aïdi | Johansson, Martin | SE |
| Appenzeller Sennenhond | Frisk, Svante | SE |
| Argentijnse Dog | Liet, Jan | NL |
| Berner Sennenhond | de Jong-Bol, Jelly | NL |
| Bordeaux Dog | Frisk, Svante | SE |
| Boxer | Liet, Jan | NL |
| Broholmer | Rohlin, Tomas | DK |
| Bullmastiff | Vanhorevoort, Olaf | NL |
| Cane Corso | Patterson, Eddie | IE |
| Cão Da Serra Da Estrela, Korthaar | Wauben, John | NL |
| Cão Da Serra Da Estrela, Langhaar | Wauben, John | NL |
| Cão De Castro Laboreiro | Wauben, John | NL |
| Cão Fila De Sao Miguel | Wauben, John | NL |
| Centraal-Aziatische Ovcharka | Holmli, Marianne | NO |
| Cinmarrón Uruguaya | Dekker, Jos | NL |
| Ciobanesc Romanesc Corb | Holmli, Marianne | NO |
| Ciobanesc Romanesc De Bucovina | Holmli, Marianne | NO |
| Continental Bulldog | Dekker, Jos | NL |
| Deens-Zweedse Boerderijhond | Frisk, Svante | SE |
| Dobermann | Holmli, Marianne | NO |
| Duitse Dog, Blauw | Horswell, Jeff | GB |
| Duitse Dog, Geel/gestroomd | Horswell, Jeff | GB |
| Duitse Dog, Zwart/zwart-Wit/merle | Horswell, Jeff | GB |
| Duitse Dwergpinscher | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Duitse Pinscher | Liet, Jan | NL |
| Dwergschnauzer, Peper En Zout | Liet, Jan | NL |
| Dwergschnauzer, Wit | Liet, Jan | NL |
| Dwergschnauzer, Zwart | Liet, Jan | NL |
| Dwergschnauzer, Zwart-Zilver | Liet, Jan | NL |
| Engelse Bulldog | Horswell, Jeff | GB |
| Entlebucher Sennenhond | Frisk, Svante | SE |
| Fila Brasileiro | Frisk, Svante | SE |
| Grote Zwitserse Sennenhond | Frisk, Svante | SE |
| Hollandse Smoushond | Dekker, Jos | NL |
| Hovawart | Rohlin, Tomas | DK |
| Kangal Köpek | Wauben, John | NL |
| Kaukasische Ovcharka | Holmli, Marianne | NO |
| Kraski Ovcar | Holmli, Marianne | NO |
| Landseer Ect | Upmeijer, Erna | NL |
| Leonberger | Young, Kevin | EN |
| Mastiff | Liet, Jan | NL |
| Mastin Del Pirineo | Liet, Jan | NL |
| Mastin Español | Liet, Jan | NL |
| Mastino Napoletano | Liet, Jan | NL |
| Middenslag Schnauzer, Peper En Zout | Liet, Jan | NL |
| Middenslag Schnauzer, Zwart | Liet, Jan | NL |
| Newfoundlander | Wauben, John | NL |
| Oostenrijkse Pinscher | Liet, Jan | NL |
| Perro Dogo Mallorquin | Dekker, Jos | NL |
| Presa Canario | Wauben, John | NL |
| Pyreneese Berghond | Young, Kevin | EN |
| Rafeiro Do Alentejo | Dekker, Jos | NL |
| Riesenschnauzer, Peper En Zout | Liet, Jan | NL |
| Riesenschnauzer, Zwart | Liet, Jan | NL |
| Riesenschnauzer, Zwart En Zilver | Liet, Jan | NL |
| Rottweiler | Patterson, Eddie | IE |
| Sarplaninac | Holmli, Marianne | NO |
| Shar-Pei | Dekker, Jos | NL |
| Sint Bernard, Korthaar | Frisk, Svante | SE |
| Sint Bernard, Langhaar | Frisk, Svante | SE |
| Tibetaanse Mastiff | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Tornjak | Wauben, John | NL |
| Tosa | Wauben, John | NL |
| Transmontano Mastiff | Wauben, John | NL |
| Zwarte Russische Terrier | Frisk, Svante | SE |

Keurmeesters rasgroep 3 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 3 zondag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Airedale Terrier | Patterson, Gail | IE |
| American Staffordshire Terrier | Gielisse, Anita | NL |
| Australian Silky Terrier | Weggemans, Elly | NL |
| Australian Terrier | Weggemans, Elly | NL |
| Bedlington Terrier | Weggemans, Elly | NL |
| Border Terrier | Vanhorevoort, Olaf | NL |
| Braziliaanse Terrier | Johansson, Martin | SE |
| Bull Terrier | Patterson, Gail | IE |
| Cairn Terrier | Patterson, Gail | IE |
| Cesky Terrier | Johansson, Martin | SE |
| Dandie Dinmont Terrier | Johansson, Martin | SE |
| Duitse Jachtterrier | Doedijns, Rony | NL |
| Engelse Toy Terrier | Strijbos, Wilma | NL |
| Foxterrier Draadhaar | Patterson, Gail | IE |
| Foxterrier Gladhaar | Patterson, Gail | IE |
| Ierse Terrier | Doedijns, Rony | NL |
| Irish Glen Of Imaal Terrier | Douma, Rob | NL |
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Douma, Rob | NL |
| Jack Russell Terrier | Doedijns, Rony | NL |
| Japanse Terrier | Doedijns, Rony | NL |
| Kerry Blue Terrier | Douma, Rob | NL |
| Lakeland Terrier | Douma, Rob | NL |
| Manchester Terrier | Doedijns, Rony | NL |
| Miniatuur Bull Terrier | Patterson, Gail | IE |
| Norfolk Terrier | Johansson, Martin | SE |
| Norwich Terrier | Johansson, Martin | SE |
| Parson Russell Terrier | Doedijns, Rony | NL |
| Ratonero Valenciano | Doedijns, Rony | NL |
| Ratonero-Bodeguero Andaluz | Doedijns, Rony | NL |
| Schotse Terrier | Vanhorevoort, Olaf | NL |
| Sealyham Terrier | Patterson, Gail | IE |
| Skye Terrier | Patterson, Gail | IE |
| Staffordshire Bull Terrier | Vanhorevoort, Olaf | NL |
| Welsh Terrier | Doedijns, Rony | NL |
| West Highland White Terrier | Doedijns, Rony | NL |
| Yorkshire Terrier | Boelaars, Hans | NL |

Keurmeesters rasgroep 4 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 4 zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Dashond, Korthaar | Johansson, Martin | SE |
| Dashond, Langhaar | Johansson, Martin | SE |
| Dashond, Ruwhaar | Van Den Berg, Hans | NL |
| Dwergdashond, Korthaar | Johansson, Martin | SE |
| Dwergdashond, Langhaar | Johansson, Martin | SE |
| Dwergdashond, Ruwhaar | Van Den Berg, Hans | NL |
| Kaninchen Dashond, Korthaar | Johansson, Martin | SE |
| Kaninchen Dashond, Langhaar | Johansson, Martin | SE |
| Kaninchen Dashond, Ruwhaar | Van Den Berg, Hans | NL |

Keurmeesters rasgroep 5 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 5 zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Akita | Upmeijer, Erna | NL |
| Alaska Malamute | Upmeijer, Erna | NL |
| American Akita | Upmeijer, Erna | NL |
| Basenji | Ten Cate, Marion | NL |
| Canaänhond | Horswell, Jeff | GB |
| Canadian Eskimo Hond | Upmeijer, Erna | NL |
| Chow Chow | Ten Cate, Marion | NL |
| Cirneco Dell'etna | Upmeijer, Erna | NL |
| Dwergkeeshond | Douma, Rob | NL |
| Eurasier | Upmeijer, Erna | NL |
| Finse Lappenhond | Gielisse, Anita | NL |
| Finse Spits | Upmeijer, Erna | NL |
| Groenlandhond | Upmeijer, Erna | NL |
| Grote Keeshond, Bruin Zwart | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Grote Keeshond, Wit | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Hokkaido | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Ijslandse Hond | Upmeijer, Erna | NL |
| Jämthund | Upmeijer, Erna | NL |
| Japanse Spits | Upmeijer, Erna | NL |
| Kai | Upmeijer, Erna | NL |
| Karelische Berenhond | Upmeijer, Erna | NL |
| Keeshond (Wolfsgrijs) | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Kintamani | Upmeijer, Erna | NL |
| Kishu | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Kleine Keeshond, Bruin-Zwart | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Kleine Keeshond, Oranje En Anderskleurig | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Kleine Keeshond, Wit | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Korea Jindo Dog | Ten Cate, Marion | NL |
| Lapinporokoira | Weggemans, Elly | NL |
| Mexicaanse Naakthond, Middenslag | Upmeijer, Erna | NL |
| Mexicaanse Naakthond, Miniatuur | Upmeijer, Erna | NL |
| Mexicaanse Naakthond, Standaard | Upmeijer, Erna | NL |
| Middenslag Keeshond, Bruin-Zwart | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Middenslag Keeshond, Oranje En Anderskleurig | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Middenslag Keeshond, Wit | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Noorse Buhund | Ten Cate, Marion | NL |
| Noorse Elandhond Grijs | Ten Cate, Marion | NL |
| Noorse Elandhond Zwart | Ten Cate, Marion | NL |
| Noorse Lundehund | Ten Cate, Marion | NL |
| Norrbottenspets | Ten Cate, Marion | NL |
| Oostsiberische Laika | Ten Cate, Marion | NL |
| Peruaanse Haarloze Hond, Groot | Upmeijer, Erna | NL |
| Peruaanse Haarloze Hond, Middenslag | Upmeijer, Erna | NL |
| Peruaanse Haarloze Hond, Miniatuur | Upmeijer, Erna | NL |
| Pharaohond | Upmeijer, Erna | NL |
| Podenco Canario | Upmeijer, Erna | NL |
| Podenco Ibicenco, Gladhaar | Upmeijer, Erna | NL |
| Podenco Ibicenco, Ruwhaar | Upmeijer, Erna | NL |
| Podengo Português, Groot, Glad- En Kortharig | Upmeijer, Erna | NL |
| Podengo Português, Groot, Lang- En Ruwhaar | Upmeijer, Erna | NL |
| Podengo Português, Klein, Glad- En Kortharig | Upmeijer, Erna | NL |
| Podengo Português, Klein, Lang- En Ruwhaar | Upmeijer, Erna | NL |
| Podengo Português, Middenslag, Glad- En Kortharig | Upmeijer, Erna | NL |
| Podengo Português, Middenslag, Lang- En Ruwhaar | Upmeijer, Erna | NL |
| Russisch-Europese Laika | Ten Cate, Marion | NL |
| Samojeed | Upmeijer, Erna | NL |
| Shiba | Van Den Berg, Hans | NL |
| Shikoku | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Siberian Husky | Weggemans, Elly | NL |
| Taiwan Dog | Ten Cate, Marion | NL |
| Thai Bangkaew Dog | Ten Cate, Marion | NL |
| Thai Ridgeback Dog | Ten Cate, Marion | NL |
| Västgötaspets | Weggemans, Elly | NL |
| Volpino Italiano | Ten Cate, Marion | NL |
| Westsiberische Laika | Ten Cate, Marion | NL |
| Yakutian Laika | Ten Cate, Marion | NL |
| Zweedse Lappenhond | Upmeijer, Erna | NL |

Keurmeesters rasgroep 6 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 6 zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Alpenländische Dachsbracke | Dekker, Jos | NL |
| American Foxhound | Patterson, Eddie | IE |
| Anglo-Français De Petite Vénerie | Patterson, Eddie | IE |
| Ariégeois | Patterson, Eddie | IE |
| Basset Artésien Normand | Rohlin, Tomas | DK |
| Basset Bleu De Gascogne | Rohlin, Tomas | DK |
| Basset Fauve De Bretagne | Rohlin, Tomas | DK |
| Basset Hound | Rohlin, Tomas | DK |
| Bayrischer Gebirgsschweisshund | Patterson, Gail | IE |
| Beagle | Dekker, Jos | NL |
| Beagle Harrier | Dekker, Jos | NL |
| Berner Laufhund | Dekker, Jos | NL |
| Berner Niederlaufhund | Dekker, Jos | NL |
| Billy | Dekker, Jos | NL |
| Black And Tan Coonhound | Douma, Rob | NL |
| Bloedhond | Douma, Rob | NL |
| Bosanski Ostrodlaki Gonic-Barak | Douma, Rob | NL |
| Brandlbracke | Douma, Rob | NL |
| Briquet Griffon Vendéen | Douma, Rob | NL |
| Chien D'artois | Douma, Rob | NL |
| Crnogorski Planinski Gonic | Douma, Rob | NL |
| Dalmatische Hond | Wauben, John | NL |
| Drever | Wauben, John | NL |
| Duitse Brak | Wauben, John | NL |
| Dunker | Wauben, John | NL |
| English Foxhound | Wauben, John | NL |
| Erdélyi Kopo | Doedijns, Rony | NL |
| Estonian Hound | Doedijns, Rony | NL |
| Finse Brak | Doedijns, Rony | NL |
| Français Blanc Et Noir | Doedijns, Rony | NL |
| Français Blanc Et Orange | Doedijns, Rony | NL |
| Français Tricolore | Doedijns, Rony | NL |
| Gascon Saintongeois | Doedijns, Rony | NL |
| Gonczy Polski | Doedijns, Rony | NL |
| Grand Anglo-Français Blanc Et Noir | Doedijns, Rony | NL |
| Grand Anglo-Français Blanc Et Orange | Doedijns, Rony | NL |
| Grand Anglo-Français Tricolore | Doedijns, Rony | NL |
| Grand Basset Griffon Vendéen | Young, Kevin | ZA |
| Grand Bleu De Gascogne | Douma, Rob | NL |
| Grand Griffon Vendéen | Kruger, Louis | ZA |
| Griffon Bleu De Gascogne | Kruger, Louis | ZA |
| Griffon Fauve De Bretagne | Kruger, Louis | ZA |
| Griffon Nivernais | Kruger, Louis | ZA |
| Haldenstövare | Kruger, Louis | ZA |
| Hamiltonstövare | Kruger, Louis | ZA |
| Hannover'scher Schweisshund | Doedijns, Rony | NL |
| Harrier | Holmli, Marianne | NO |
| Hellonikos Ichnilatis | Holmli, Marianne | NO |
| Hygenhund | Holmli, Marianne | NO |
| Istarski Kratkodlaki Gonic | Holmli, Marianne | NO |
| Istarski Ostrodlaki Gonic | Holmli, Marianne | NO |
| Jura Laufhund | Holmli, Marianne | NO |
| Jura Niederlaufhund | Holmli, Marianne | NO |
| Luzerner Laufhund | Holmli, Marianne | NO |
| Luzerner Niederlaufhund | Holmli, Marianne | NO |
| Ogar Polski | Holmli, Marianne | NO |
| Otterhound | Holmli, Marianne | NO |
| Petit Basset Griffon Vendéen | Young, Kevin | ZA |
| Petit Bleu De Gascogne | Rohlin, Tomas | DK |
| Poitevin | Rohlin, Tomas | DK |
| Porcelaine | Rohlin, Tomas | DK |
| Posavski Gonic | Rohlin, Tomas | DK |
| Rastreador Brasileiro | Rohlin, Tomas | DK |
| Rhodesian Ridgeback | Kruger, Louis | ZA |
| Sabueso Español | Rohlin, Tomas | DK |
| Schillerstövare | Rohlin, Tomas | DK |
| Schwyzer Laufhund | Rohlin, Tomas | DK |
| Schwyzer Niederlaufhund | Rohlin, Tomas | DK |
| Segugio Italiano Gladhaar | Rohlin, Tomas | DK |
| Segugio Italiano Ruwhaar | Rohlin, Tomas | DK |
| Segugio Maremmano | Rohlin, Tomas | DK |
| Slovenský Kopov | Douma, Rob | NL |
| Smålandsstövare | Douma, Rob | NL |
| Srpski Gonic | Douma, Rob | NL |
| Srpski Trobojni Gonic | Douma, Rob | NL |
| Steirische Ruwharige Brak | Douma, Rob | NL |
| Tiroler Brak | Douma, Rob | NL |
| Westfaalse Dasbrak | Douma, Rob | NL |

Keurmeesters rasgroep 7 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 7 zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Bracco Italiano | Mensink, Dinanda | NL |
| Braque D'auvergne | Mensink, Dinanda | NL |
| Braque De L'ariège | Mensink, Dinanda | NL |
| Braque Du Bourbonnais | Mensink, Dinanda | NL |
| Braque Français, Type Gascogne | Mensink, Dinanda | NL |
| Braque Français, Type Pyrénées | Mensink, Dinanda | NL |
| Braque Saint-Germain | Mensink, Dinanda | NL |
| Cesky Fousek | Dekker, Jos | NL |
| Drentsche Patrijshond | Mensink, Dinanda | NL |
| Duitse Staande Hond Draadhaar | Patterson, Eddie | IE |
| Duitse Staande Hond Korthaar | Wulder-Koster, Gea | NL |
| Duitse Staande Hond Langhaar | Patterson, Eddie | IE |
| Duitse Staande Hond Stekelhaar | Patterson, Eddie | IE |
| Engelse Setter | Horswell, Jeff | GB |
| Epagneul Bleu De Picardie | Kruger, Louis | ZA |
| Epagneul Breton | Kruger, Louis | ZA |
| Epagneul De Pont-Audemer | Kruger, Louis | ZA |
| Epagneul Français | Kruger, Louis | ZA |
| Epagneul Picard | Kruger, Louis | ZA |
| Gammel Dansk Hønsehund | Mensink, Dinanda | NL |
| Gordon Setter | Frisk, Svante | SE |
| Griffon Korthals | Kruger, Louis | ZA |
| Grote Münsterlander | Mensink, Dinanda | NL |
| Heidewachtel | Frisk, Svante | SE |
| Ierse Rood-Witte Setter | Patterson, Eddie | IE |
| Ierse Setter | Patterson, Eddie | IE |
| Perdigueiro Português | Mensink, Dinanda | NL |
| Perdiguero De Burgos | Mensink, Dinanda | NL |
| Poedelpointer | Mensink, Dinanda | NL |
| Pointer | Mensink, Dinanda | NL |
| Slovenský Hrubosrstý Stavac | Kruger, Louis | ZA |
| Spinone Italiano | Mensink, Dinanda | NL |
| Stabyhoun | Wulder-Koster, Gea | NL |
| Vizsla Draadhaar | Mensink, Dinanda | NL |
| Vizsla Korthaar | Mensink, Dinanda | NL |
| Weimaraner, Korthaar | Mensink, Dinanda | NL |
| Weimaraner, Langhaar | Mensink, Dinanda | NL |

Keurmeesters rasgroep 8 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 8 zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Amerikaanse Cocker Spaniel | Mensink, Dinanda | NL |
| Amerikaanse Water Spaniel | Dekker, Jos | NL |
| Barbet | Mensink, Dinanda | NL |
| Cão De Agua Português | Rohlin, Tomas | DK |
| Chesapeake Bay Retriever | Boelaars, Hans | NL |
| Clumber Spaniel | Dekker, Jos | NL |
| Curly Coated Retriever | Holmli, Marianne | NO |
| Duitse Wachtelhund | Dekker, Jos | NL |
| Engelse Cocker Spaniel | Strijbos, Wilma | NL |
| Engelse Springer Spaniel | Strijbos, Wilma | NL |
| Field Spaniel | Strijbos, Wilma | NL |
| Flatcoated Retriever | Strijbos, Wilma | NL |
| Golden Retriever | Straaijer, Astrid | NL |
| Ierse Waterspaniel | Mensink, Dinanda | NL |
| Labrador Retriever | Boelaars, Hans | NL |
| Lagotto Romagnolo | Rohlin, Tomas | DK |
| Nederlandse Kooikerhondje | Straaijer, Astrid | NL |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Mensink, Dinanda | NL |
| Perro De Agua Español | Rohlin, Tomas | DK |
| Sussex Spaniel | Strijbos, Wilma | NL |
| Welsh Springer Spaniel | Straaijer, Astrid | NL |
| Wetterhoun | Straaijer, Astrid | NL |

Keurmeesters rasgroep 9 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 9 zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Bichon Frisé | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Bolognezer | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Boston Terrier | Boelaars, Hans | NL |
| Cavalier King Charles Spaniel | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Chihuahua, Korthaar | Horswell, Jeff | GB |
| Chihuahua, Langhaar | Horswell, Jeff | GB |
| Chinese Naakthond | Dekker, Jos | NL |
| Coton De Tuléar | Douma, Rob | NL |
| Dwergpoedel, Andere kleuren | Holmli, Marianne | NO |
| Dwergpoedel, Grijs-Abrikoos-Rood | Holmli, Marianne | NO |
| Dwergpoedel, Zwart-Wit-Bruin | Holmli, Marianne | NO |
| Epagneul Nain Continental, Papillon | Douma, Rob | NL |
| Epagneul Nain Continental, Phalène | Douma, Rob | NL |
| Franse Bulldog | Douma, Rob | NL |
| Griffon Belge | Douma, Rob | NL |
| Griffon Bruxellois | Douma, Rob | NL |
| Groot Poedel, Andere kleuren | Holmli, Marianne | NO |
| Grote Poedel, Grijs-Abrikoos-Rood | Holmli, Marianne | NO |
| Grote Poedel, Zwart-Wit-Bruin | Holmli, Marianne | NO |
| Havanezer | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Japanse Spaniel | Strijbos, Wilma | NL |
| King Charles Spaniel | Strijbos, Wilma | NL |
| Kromfohrländer | Strijbos, Wilma | NL |
| Leeuwhondje | Dekker, Jos | NL |
| Lhasa Apso | Dekker, Jos | NL |
| Maltezer | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Middenslag Poedel, Andere kleuren | Holmli, Marianne | NO |
| Middenslag Poedel, Grijs-Abrikoos-Rood | Holmli, Marianne | NO |
| Middenslag Poedel, Zwart-Wit-Bruin | Holmli, Marianne | NO |
| Mopshond | Strijbos, Wilma | NL |
| Pekingees | Strijbos, Wilma | NL |
| Petit Brabançon | Douma, Rob | NL |
| Praagse Rattler | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Russian Toy, Korthaar | Strijbos, Wilma | NL |
| Russian Toy, Langhaar | Strijbos, Wilma | NL |
| Shih Tzu | Frisk, Svante | SE |
| Tibetaanse Spaniel | Wauben, John | NL |
| Tibetaanse Terrier | Wauben, John | NL |
| Toypoedel, Andere kleuren | Holmli, Marianne | NO |
| Toypoedel, Grijs-Abrikoos-Rood | Holmli, Marianne | NO |
| Toypoedel, Zwart-Wit-Bruin | Holmli, Marianne | NO |

Keurmeesters rasgroep 10 zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 10 zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Afghaanse Windhond | Kruger, Louis | ZA |
| Azawakh | Kruger, Louis | ZA |
| Barsoi | Rohlin, Tomas | DK |
| Chart Polski | Kruger, Louis | ZA |
| Deerhound | Kruger, Louis | ZA |
| Galgo Español | Kruger, Louis | ZA |
| Greyhound | Patterson, Eddy | IE |
| Ierse Wolfshond | Patterson, Eddy | IE |
| Italiaans Windhondje | Dekker, Jos | NL |
| Kazakh Tazy | Doedijns, Rony | NL |
| Magyar Agár | Doedijns, Rony | NL |
| Saluki | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Sloughi | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Whippet | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |

Keurmeesters Nationale Rassen zaterdag 4 juli 2026
Keurmeesters Nationale Rassen zaterdag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Alano Espanol | Wauben, John | NL |
| American Hairless Terrier | Weggemans, Elly | NL |
| Barbado Da Terceira | Gielisse, Anita | NL |
| Biewer Terrier | Wauben, John | NL |
| Bolonka Zwetna | Dekker, Jos | NL |
| Chongqing Dog | Liet, Jan | NL |
| Chuandong Hound | Dekker, Jos | NL |
| Epagneul De Saint Usuge | Dekker, Jos | NL |
| Mali Medimurski | Holmli, Marianne | NO |
| Markiesje | Boelaars, Hans | NL |
| Odis | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Oost Europese Herder | Holmli, Marianne | NO |
| Poolse Jacht Spaniel | Holmli, Marianne | NO |
| Silken Windhound (Not FCI) | Wauben, John | NL |
| Silken Windsprite | Wauben, John | NL |
| Toy Fox Terrier | Weggemans, Elly | NL |







