DE UTRECHT KEURMEESTERS

Keurmeesters rasgroep 1 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 1 zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Australian Cattle Dog | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Australian Kelpie | Ten Cate, Marion | NL |
| Australian Shepherd | Ten Cate, Marion | NL |
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | Holmli, Marianne | NO |
| Bearded Collie | Patterson, Eddie | IE |
| Beauceron | Van Den Berg, Hans | NL |
| Belgische Herdershond, Groenendaeler | Ten Cate, Marion | NL |
| Belgische Herdershond, Laekense | Ten Cate, Marion | NL |
| Belgische Herdershond, Mechelse | Ten Cate, Marion | NL |
| Belgische Herdershond, Tervuerense | Ten Cate, Marion | NL |
| Bergamasco | Ten Cate, Marion | NL |
| Berghond V.d. Maremmen | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Boheemse Herdershond | Ten Cate, Marion | NL |
| Border Collie | Patterson, Eddie | IE |
| Bouvier Des Ardennes | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Bouvier Des Flandres | Liet, Jan | NL |
| Briard | Van Den Berg, Hans | NL |
| Ca De Bestiar | Ten Cate, Marion | NL |
| Cão Da Serra De Aires | Ten Cate, Marion | NL |
| Ciobanesc Romanesc Carpatin | Ten Cate, Marion | NL |
| Ciobanesc Romanesc Mioritic | Ten Cate, Marion | NL |
| Duitse Herdershond, Langstokhaar | Ten Cate, Marion | NL |
| Duitse Herdershond, Stokhaar | Ten Cate, Marion | NL |
| Gos D'atura Català | Wauben, John | NL |
| Hollandse Herdershond, Korthaar | Gielisse, Anita | NL |
| Hollandse Herdershond, Langhaar | Gielisse, Anita | NL |
| Hollandse Herdershond, Ruwhaar | Gielisse, Anita | NL |
| Hrvatski Ovcar | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Komondor | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Kuvasz | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Lancashire Heeler | Horswell, Jeff | GB |
| Miniature American Shepherd | Gielisse, Anita | NL |
| Mudi | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Nederlandse Schapendoes | Van Den Berg, Hans | NL |
| Old English Sheepdog | Young, Kevin | GB |
| Picardische Herdershond | Patterson, Eddie | IE |
| Polski Owczarek Nizinny | Frisk, Svante | SE |
| Puli, Anders Dan Wit | Johansson, Martin | SE |
| Puli, Wit | Johansson, Martin | SE |
| Pumi | Johansson, Martin | SE |
| Pyreneese Herdershond À Face Rase | Patterson, Eddie | IE |
| Pyreneese Herdershond À Poil Long | Patterson, Eddie | IE |
| Saarlooswolfhond | Gielisse, Anita | NL |
| Schipperke | Boelaars, Hans | NL |
| Schotse Herdershond Korthaar | Horswell, Jeff | GB |
| Schotse Herdershond Langhaar | Horswell, Jeff | GB |
| Shetland Sheepdog | Horswell, Jeff | GB |
| Slovenský Cuvac | Johansson, Martin | SE |
| Tatrahond | Johansson, Martin | SE |
| Tsjechoslowaakse Wolfhond | Johansson, Martin | SE |
| Welsh Corgi Cardigan | Horswell, Jeff | GB |
| Welsh Corgi Pembroke | Horswell, Jeff | GB |
| Zuid-Russische Ovcharka | Johansson, Martin | SE |
| Zwitserse Witte Herdershond | Johansson, Martin | SE |

Keurmeesters rasgroep 2 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 2 zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Affenpinscher | Horswell, Jeff | GB |
| Aïdi | Holmli, Marianne | NO |
| Appenzeller Sennenhond | Holmli, Marianne | NO |
| Argentijnse Dog | Wauben, John | NL |
| Berner Sennenhond | Holmli, Marianne | NO |
| Bordeaux Dog | Young, Kevin | GB |
| Boxer | Frisk, Svante | SE |
| Broholmer | Johansson, Martin | SE |
| Bullmastiff | Young, Kevin | GB |
| Cane Corso | Johansson, Martin | SE |
| Cão Da Serra Da Estrela, Korthaar | Johansson, Martin | SE |
| Cão Da Serra Da Estrela, Langhaar | Johansson, Martin | SE |
| Cão De Castro Laboreiro | Johansson, Martin | SE |
| Cão Fila De Sao Miguel | Johansson, Martin | SE |
| Centraal-Aziatische Ovcharka | Liet, Jan | NL |
| Cinmarrón Uruguaya | Liet, Jan | NL |
| Ciobanesc Romanesc Corb | Liet, Jan | NL |
| Ciobanesc Romanesc De Bucovina | Liet, Jan | NL |
| Continental Bulldog | Frisk, Svante | SE |
| Deens-Zweedse Boerderijhond | Johansson, Martin | SE |
| Dobermann | Gielisse, Anita | NL |
| Duitse Dog, Blauw | Johansson, Martin | SE |
| Duitse Dog, Geel/gestroomd | Johansson, Martin | SE |
| Duitse Dog, Zwart/zwart-Wit/merle | Johansson, Martin | SE |
| Duitse Dwergpinscher | Wauben, John | NL |
| Duitse Pinscher | Wauben, John | NL |
| Dwergschnauzer, Peper En Zout | Gielisse, Anita | NL |
| Dwergschnauzer, Wit | Gielisse, Anita | NL |
| Dwergschnauzer, Zwart | Gielisse, Anita | NL |
| Dwergschnauzer, Zwart-Zilver | Gielisse, Anita | NL |
| Engelse Bulldog | Frisk, Svante | SE |
| Entlebucher Sennenhond | Holmli, Marianne | NO |
| Fila Brasileiro | Holmli, Marianne | NO |
| Grote Zwitserse Sennenhond | Holmli, Marianne | NO |
| Hollandse Smoushond | Wauben, John | NL |
| Hovawart | Frisk, Svante | SE |
| Kangal Köpek | Liet, Jan | NL |
| Kaukasische Ovcharka | Liet, Jan | NL |
| Kraski Ovcar | Liet, Jan | NL |
| Landseer Ect | Liet, Jan | NL |
| Leonberger | Rohlin, Tomas | DK |
| Mastiff | Wauben, John | NL |
| Mastin Del Pirineo | Wauben, John | NL |
| Mastin Español | Wauben, John | NL |
| Mastino Napoletano | Wauben, John | NL |
| Middenslag Schnauzer, Peper En Zout | Gielisse, Anita | NL |
| Middenslag Schnauzer, Zwart | Gielisse, Anita | NL |
| Newfoundlander | Patterson, Eddie | IE |
| Oostenrijkse Pinscher | Holmli, Marianne | NO |
| Perro Dogo Mallorquin | Liet, Jan | NL |
| Presa Canario | Liet, Jan | NL |
| Pyreneese Berghond | Liet, Jan | NL |
| Rafeiro Do Alentejo | Liet, Jan | NL |
| Riesenschnauzer, Peper En Zout | Gielisse, Anita | NL |
| Riesenschnauzer, Zwart | Gielisse, Anita | NL |
| Riesenschnauzer, Zwart En Zilver | Gielisse, Anita | NL |
| Rottweiler | Liet, Jan | NL |
| Sarplaninac | Liet, Jan | NL |
| Shar-Pei | Liet, Jan | NL |
| Sint Bernard, Korthaar | Liet, Jan | NL |
| Sint Bernard, Langhaar | Liet, Jan | NL |
| Tibetaanse Mastiff | Liet, Jan | NL |
| Tornjak | Liet, Jan | NL |
| Tosa | Liet, Jan | NL |
| Transmontano Mastiff | Liet, Jan | NL |
| Zwarte Russische Terrier | Liet, Jan | NL |

Keurmeesters rasgroep 3 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 3 zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Airedale Terrier | Johansson, Martin | SE |
| American Staffordshire Terrier | Weggemans, Elly | NL |
| Australian Silky Terrier | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Australian Terrier | Van Den Berg, Hans | NL |
| Bedlington Terrier | Rohlin, Tomas | DK |
| Border Terrier | Van Den Berg, Hans | NL |
| Braziliaanse Terrier | Dekker, Jos | NL |
| Bull Terrier | Vanhorevoort, Olaf | NL |
| Cairn Terrier | Vanhorevoort, Olaf | NL |
| Cesky Terrier | Patterson, Eddie | IE |
| Dandie Dinmont Terrier | Kruger, Louis | ZA |
| Duitse Jachtterrier | Dekker, Jos | NL |
| Engelse Toy Terrier | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Foxterrier Draadhaar | Frisk, Svante | SE |
| Foxterrier Gladhaar | Frisk, Svante | SE |
| Ierse Terrier | Johansson, Martin | SE |
| Irish Glen Of Imaal Terrier | Johansson, Martin | SE |
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Weggemans, Elly | NL |
| Jack Russell Terrier | Weggemans, Elly | NL |
| Japanse Terrier | Johansson, Martin | SE |
| Kerry Blue Terrier | Holmli, Marianne | NO |
| Lakeland Terrier | Patterson, Eddie | IE |
| Manchester Terrier | Holmli, Marianne | NO |
| Miniatuur Bull Terrier | Vanhorevoort, Olaf | NL |
| Norfolk Terrier | Dekker, Jos | NL |
| Norwich Terrier | Dekker, Jos | NL |
| Parson Russell Terrier | Weggemans, Elly | NL |
| Ratonero Valenciano | Weggemans, Elly | NL |
| Ratonero-Bodeguero Andaluz | Weggemans, Elly | NL |
| Schotse Terrier | Patterson, Eddie | IE |
| Sealyham Terrier | Dekker, Jos | NL |
| Skye Terrier | Kruger, Louis | ZA |
| Staffordshire Bull Terrier | Douma, Rob | NL |
| Welsh Terrier | Rohlin, Tomas | DK |
| West Highland White Terrier | Van Den Berg, Hans | NL |
| Yorkshire Terrier | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |

Keurmeesters rasgroep 4 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 4 zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Dashond, Korthaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Dashond, Langhaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Dashond, Ruwhaar | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Dwergdashond, Korthaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Dwergdashond, Langhaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Dwergdashond, Ruwhaar | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Kaninchen Dashond, Korthaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Kaninchen Dashond, Langhaar | Dijkhorst-Noij, Rachel | NL |
| Kaninchen Dashond, Ruwhaar | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |

Keurmeesters rasgroep 5 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 5 zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Akita | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Alaska Malamute | Dekker, Jos | NL |
| American Akita | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Basenji | Upmeijer, Erna | NL |
| Canaänhond | Upmeijer, Erna | NL |
| Canadian Eskimo Hond | Weggemans, Elly | NL |
| Chow Chow | Upmeijer, Erna | NL |
| Cirneco Dell'etna | Doedijns, Rony | NL |
| Dwergkeeshond | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Eurasier | Ten Cate, Marion | NL |
| Finse Lappenhond | Upmeijer, Erna | NL |
| Finse Spits | Doedijns, Rony | NL |
| Groenlandhond | Weggemans, Elly | NL |
| Grote Keeshond, Bruin Zwart | Ten Cate, Marion | NL |
| Grote Keeshond, Wit | Ten Cate, Marion | NL |
| Hokkaido | Upmeijer, Erna | NL |
| Ijslandse Hond | Weggemans, Elly | NL |
| Jämthund | Doedijns, Rony | NL |
| Japanse Spits | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Kai | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Karelische Berenhond | Doedijns, Rony | NL |
| Keeshond (Wolfsgrijs) | Ten Cate, Marion | NL |
| Kintamani | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Kishu | Upmeijer, Erna | NL |
| Kleine Keeshond, Bruin-Zwart | Ten Cate, Marion | NL |
| Kleine Keeshond, Oranje En Anderskleurig | Ten Cate, Marion | NL |
| Kleine Keeshond, Wit | Ten Cate, Marion | NL |
| Korea Jindo Dog | Upmeijer, Erna | NL |
| Lapinporokoira | Upmeijer, Erna | NL |
| Mexicaanse Naakthond, Middenslag | Dekker, Jos | NL |
| Mexicaanse Naakthond, Miniatuur | Dekker, Jos | NL |
| Mexicaanse Naakthond, Standaard | Dekker, Jos | NL |
| Middenslag Keeshond, Bruin-Zwart | Ten Cate, Marion | NL |
| Middenslag Keeshond, Oranje En Anderskleurig | Ten Cate, Marion | NL |
| Middenslag Keeshond, Wit | Ten Cate, Marion | NL |
| Noorse Buhund | Young, Kevin | GB |
| Noorse Elandhond Grijs | Doedijns, Rony | NL |
| Noorse Elandhond Zwart | Doedijns, Rony | NL |
| Noorse Lundehund | Doedijns, Rony | NL |
| Norrbottenspets | Doedijns, Rony | NL |
| Oostsiberische Laika | Doedijns, Rony | NL |
| Peruaanse Haarloze Hond, Groot | Dekker, Jos | NL |
| Peruaanse Haarloze Hond, Middenslag | Dekker, Jos | NL |
| Peruaanse Haarloze Hond, Miniatuur | Dekker, Jos | NL |
| Pharaohond | Doedijns, Rony | NL |
| Podenco Canario | Doedijns, Rony | NL |
| Podenco Ibicenco, Gladhaar | Doedijns, Rony | NL |
| Podenco Ibicenco, Ruwhaar | Doedijns, Rony | NL |
| Podengo Português, Groot, Glad- En Kortharig | Doedijns, Rony | NL |
| Podengo Português, Groot, Lang- En Ruwhaar | Doedijns, Rony | NL |
| Podengo Português, Klein, Glad- En Kortharig | Doedijns, Rony | NL |
| Podengo Português, Klein, Lang- En Ruwhaar | Doedijns, Rony | NL |
| Podengo Português, Middenslag, Glad- En Kortharig | Doedijns, Rony | NL |
| Podengo Português, Middenslag, Lang- En Ruwhaar | Doedijns, Rony | NL |
| Russisch-Europese Laika | Doedijns, Rony | NL |
| Samojeed | Young, Kevin | GB |
| Shiba | Young, Kevin | GB |
| Shikoku | Upmeijer, Erna | NL |
| Siberian Husky | Upmeijer, Erna | NL |
| Taiwan Dog | Upmeijer, Erna | NL |
| Thai Bangkaew Dog | Upmeijer, Erna | NL |
| Thai Ridgeback Dog | Upmeijer, Erna | NL |
| Västgötaspets | Young, Kevin | GB |
| Volpino Italiano | Weggemans, Elly | NL |
| Westsiberische Laika | Doedijns, Rony | NL |
| Yakutian Laika | Upmeijer, Erna | NL |
| Zweedse Lappenhond | Kruger, Louis | ZA |

Keurmeesters rasgroep 6 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 6 zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Alpenländische Dachsbracke | Holmli, Marianne | NO |
| American Foxhound | Douma, Rob | NL |
| Anglo-Français De Petite Vénerie | Douma, Rob | NL |
| Ariégeois | Douma, Rob | NL |
| Basset Artésien Normand | Dekker, Jos | NL |
| Basset Bleu De Gascogne | Dekker, Jos | NL |
| Basset Fauve De Bretagne | Holmli, Marianne | NO |
| Basset Hound | Patterson, Gail | IE |
| Bayrischer Gebirgsschweisshund | Van Den Berg, Hans | NL |
| Beagle | Van Den Berg, Hans | NL |
| Beagle Harrier | Van Den Berg, Hans | NL |
| Berner Laufhund | Van Den Berg, Hans | NL |
| Berner Niederlaufhund | Van Den Berg, Hans | NL |
| Billy | Van Den Berg, Hans | NL |
| Black And Tan Coonhound | Van Den Berg, Hans | NL |
| Bloedhond | Van Den Berg, Hans | NL |
| Bosanski Ostrodlaki Gonic-Barak | Holmli, Marianne | NO |
| Brandlbracke | Holmli, Marianne | NO |
| Briquet Griffon Vendéen | Holmli, Marianne | NO |
| Chien D'artois | Holmli, Marianne | NO |
| Crnogorski Planinski Gonic | Holmli, Marianne | NO |
| Dalmatische Hond | Holmli, Marianne | NO |
| Drever | Johansson, Martin | SE |
| Duitse Brak | Johansson, Martin | SE |
| Dunker | Johansson, Martin | SE |
| English Foxhound | Johansson, Martin | SE |
| Erdélyi Kopo | Johansson, Martin | SE |
| Estonian Hound | Johansson, Martin | SE |
| Finse Brak | Johansson, Martin | SE |
| Français Blanc Et Noir | Johansson, Martin | SE |
| Français Blanc Et Orange | Johansson, Martin | SE |
| Français Tricolore | Johansson, Martin | SE |
| Gascon Saintongeois | Johansson, Martin | SE |
| Gonczy Polski | Johansson, Martin | SE |
| Grand Anglo-Français Blanc Et Noir | Johansson, Martin | SE |
| Grand Anglo-Français Blanc Et Orange | Johansson, Martin | SE |
| Grand Anglo-Français Tricolore | Johansson, Martin | SE |
| Grand Basset Griffon Vendéen | Frisk, Svante | SE |
| Grand Bleu De Gascogne | Holmli, Marianne | NO |
| Grand Griffon Vendéen | Holmli, Marianne | NO |
| Griffon Bleu De Gascogne | Holmli, Marianne | NO |
| Griffon Fauve De Bretagne | Holmli, Marianne | NO |
| Griffon Nivernais | Holmli, Marianne | NO |
| Haldenstövare | Holmli, Marianne | NO |
| Hamiltonstövare | Holmli, Marianne | NO |
| Hannover'scher Schweisshund | Van Den Berg, Hans | NL |
| Harrier | Patterson, Gail | IE |
| Hellonikos Ichnilatis | Patterson, Gail | IE |
| Hygenhund | Patterson, Gail | IE |
| Istarski Kratkodlaki Gonic | Patterson, Gail | IE |
| Istarski Ostrodlaki Gonic | Patterson, Gail | IE |
| Jura Laufhund | Patterson, Gail | IE |
| Jura Niederlaufhund | Patterson, Gail | IE |
| Luzerner Laufhund | Patterson, Gail | IE |
| Luzerner Niederlaufhund | Patterson, Gail | IE |
| Ogar Polski | Patterson, Gail | IE |
| Otterhound | Patterson, Gail | IE |
| Petit Basset Griffon Vendéen | Frisk, Svante | SE |
| Petit Bleu De Gascogne | Patterson, Gail | IE |
| Poitevin | Patterson, Gail | IE |
| Porcelaine | Patterson, Gail | IE |
| Posavski Gonic | Patterson, Gail | IE |
| Rastreador Brasileiro | Patterson, Gail | IE |
| Rhodesian Ridgeback | Boelaars, Hans | NL |
| Sabueso Español | Patterson, Eddie | IE |
| Schillerstövare | Patterson, Eddie | IE |
| Schwyzer Laufhund | Patterson, Eddie | IE |
| Schwyzer Niederlaufhund | Patterson, Eddie | IE |
| Segugio Italiano Gladhaar | Patterson, Eddie | IE |
| Segugio Italiano Ruwhaar | Patterson, Eddie | IE |
| Segugio Maremmano | Patterson, Eddie | IE |
| Slovenský Kopov | Patterson, Eddie | IE |
| Smålandsstövare | Patterson, Eddie | IE |
| Srpski Gonic | Patterson, Eddie | IE |
| Srpski Trobojni Gonic | Patterson, Eddie | IE |
| Steirische Ruwharige Brak | Patterson, Eddie | IE |
| Tiroler Brak | Patterson, Eddie | IE |
| Westfaalse Dasbrak | Patterson, Eddie | IE |

Keurmeesters rasgroep 7 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 5 zondag 4 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Bracco Italiano | Rohlin, Tomas | DK |
| Braque D'auvergne | Rohlin, Tomas | DK |
| Braque De L'ariège | Rohlin, Tomas | DK |
| Braque Du Bourbonnais | Rohlin, Tomas | DK |
| Braque Français, Type Gascogne | Rohlin, Tomas | DK |
| Braque Français, Type Pyrénées | Rohlin, Tomas | DK |
| Braque Saint-Germain | Rohlin, Tomas | DK |
| Cesky Fousek | Rohlin, Tomas | DK |
| Drentsche Patrijshond | Douma, Rob | NL |
| Duitse Staande Hond Draadhaar | Rohlin, Tomas | DK |
| Duitse Staande Hond Korthaar | Rohlin, Tomas | DK |
| Duitse Staande Hond Langhaar | Rohlin, Tomas | DK |
| Duitse Staande Hond Stekelhaar | Rohlin, Tomas | DK |
| Engelse Setter | Patterson, Eddie | IE |
| Epagneul Bleu De Picardie | Rohlin, Tomas | DK |
| Epagneul Breton | Rohlin, Tomas | DK |
| Epagneul De Pont-Audemer | Rohlin, Tomas | DK |
| Epagneul Français | Rohlin, Tomas | DK |
| Epagneul Picard | Rohlin, Tomas | DK |
| Gammel Dansk Hønsehund | Rohlin, Tomas | DK |
| Gordon Setter | Patterson, Eddie | IE |
| Griffon Korthals | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Grote Münsterlander | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Heidewachtel | Rohlin, Tomas | DK |
| Ierse Rood-Witte Setter | Dekker, Jos | NL |
| Ierse Setter | Dekker, Jos | NL |
| Perdigueiro Português | Wauben, John | NL |
| Perdiguero De Burgos | Wauben, John | NL |
| Poedelpointer | Wauben, John | NL |
| Pointer | Wauben, John | NL |
| Slovenský Hrubosrstý Stavac | Wauben, John | NL |
| Spinone Italiano | Wauben, John | NL |
| Stabyhoun | Mensink, Dinanda | NL |
| Vizsla Draadhaar | Rohlin, Tomas | DK |
| Vizsla Korthaar | Rohlin, Tomas | DK |
| Weimaraner, Korthaar | Rohlin, Tomas | DK |
| Weimaraner, Langhaar | Rohlin, Tomas | DK |

Keurmeesters rasgroep 8 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 8 zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Amerikaanse Cocker Spaniel | Kruger, Louis | ZA |
| Amerikaanse Water Spaniel | Mensink, Dinanda | NL |
| Barbet | Straaijer, Astrid | NL |
| Cão De Agua Português | Mensink, Dinanda | NL |
| Chesapeake Bay Retriever | Mensink, Dinanda | NL |
| Clumber Spaniel | Mensink, Dinanda | NL |
| Curly Coated Retriever | Straaijer, Astrid | NL |
| Duitse Wachtelhund | Mensink, Dinanda | NL |
| Engelse Cocker Spaniel | Mensink, Dinanda | NL |
| Engelse Springer Spaniel | Straaijer, Astrid | NL |
| Field Spaniel | Mensink, Dinanda | NL |
| Flatcoated Retriever | Kruger, Louis | ZA |
| Golden Retriever | Strijbos, Wilma | NL |
| Ierse Waterspaniel | Boelaars, Hans | NL |
| Labrador Retriever | Kruger, Louis | ZA |
| Lagotto Romagnolo | Straaijer, Astrid | NL |
| Nederlandse Kooikerhondje | Strijbos, Wilma | NL |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Straaijer, Astrid | NL |
| Perro De Agua Español | Mensink, Dinanda | NL |
| Sussex Spaniel | Mensink, Dinanda | NL |
| Welsh Springer Spaniel | Mensink, Dinanda | NL |
| Wetterhoun | Mensink, Dinanda | NL |

Keurmeesters rasgroep 9 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 9 zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Bichon Frisé | Patterson, Gail | IE |
| Bolognezer | Douma, Rob | NL |
| Boston Terrier | Vanhorevoort, Olaf | NL |
| Cavalier King Charles Spaniel | Strijbos, Wilma | NL |
| Chihuahua, Korthaar | Patterson, Gail | IE |
| Chihuahua, Langhaar | Patterson, Gail | IE |
| Chinese Naakthond | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Coton De Tuléar | Dekker, Jos | NL |
| Dwergpoedel, Andere kleuren | Douma, Rob | NL |
| Dwergpoedel, Grijs-Abrikoos-Rood | Douma, Rob | NL |
| Dwergpoedel, Zwart-Wit-Bruin | Douma, Rob | NL |
| Epagneul Nain Continental, Papillon | Dekker, Jos | NL |
| Epagneul Nain Continental, Phalène | Dekker, Jos | NL |
| Franse Bulldog | Dekker, Jos | NL |
| Griffon Belge | Frisk, Svante | SE |
| Griffon Bruxellois | Frisk, Svante | SE |
| Groot Poedel, Andere kleuren | Douma, Rob | NL |
| Grote Poedel, Grijs-Abrikoos-Rood | Douma, Rob | NL |
| Grote Poedel, Zwart-Wit-Bruin | Douma, Rob | NL |
| Havanezer | Frisk, Svante | SE |
| Japanse Spaniel | Johansson, Martin | SE |
| King Charles Spaniel | Johansson, Martin | SE |
| Kromfohrländer | Johansson, Martin | SE |
| Leeuwhondje | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |
| Lhasa Apso | Strijbos, Wilma | NL |
| Maltezer | Dekker, Jos | NL |
| Middenslag Poedel, Andere kleuren | Douma, Rob | NL |
| Middenslag Poedel, Grijs-Abrikoos-Rood | Douma, Rob | NL |
| Middenslag Poedel, Zwart-Wit-Bruin | Douma, Rob | NL |
| Mopshond | Wauben, John | NL |
| Pekingees | Douma, Rob | NL |
| Petit Brabançon | Frisk, Svante | SE |
| Praagse Rattler | Frisk, Svante | SE |
| Russian Toy, Korthaar | Holmli, Marianne | NO |
| Russian Toy, Langhaar | Holmli, Marianne | NO |
| Shih Tzu | Rohlin, Tomas | DK |
| Tibetaanse Spaniel | Strijbos, Wilma | NL |
| Tibetaanse Terrier | Weggemans, Elly | NL |
| Toypoedel, Andere kleuren | Douma, Rob | NL |
| Toypoedel, Grijs-Abrikoos-Rood | Douma, Rob | NL |
| Toypoedel, Zwart-Wit-Bruin | Douma, Rob | NL |

Keurmeesters rasgroep 10 zondag 5 juli 2026
Keurmeesters rasgroep 10 zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Afghaanse Windhond | Wauben, John | NL |
| Azawakh | Doedijns, Rony | NL |
| Barsoi | Doedijns, Rony | NL |
| Chart Polski | Wauben, John | NL |
| Deerhound | Wauben, John | NL |
| Galgo Español | Wauben, John | NL |
| Greyhound | Horswell, Jeff | GB |
| Ierse Wolfshond | Patterson, Gail | IE |
| Italiaans Windhondje | Doedijns, Rony | NL |
| Kazakh Tazy | Timmermans-Kadenko, Nadjia | NL |
| Magyar Agár | Holmli, Marianne | NO |
| Saluki | Wauben, John | NL |
| Sloughi | Johansson, Martin | SE |
| Whippet | Doedijns, Rony | NL |

Keurmeesters Nationale Rassen zondag 5 juli 2026
Keurmeesters Nationale Rassen zondag 5 juli 2026
| Breed | Judge | CountryCode |
|---|---|---|
| Alano Espanol | Liet, Jan | NL |
| American Hairless Terrier | Wauben, John | NL |
| Barbado Da Terceira | Ten Cate, Marion | NL |
| Biewer Terrier | Boelaars, Hans | NL |
| Bolonka Zwetna | Frisk, Svante | SE |
| Chongqing Dog | Dekker, Jos | NL |
| Chuandong Hound | Wauben, John | NL |
| Epagneul De Saint Usuge | Rohlin, Tomas | DK |
| Mali Medimurski | Ten Cate, Marion | NL |
| Markiesje | Wauben, John | NL |
| Odis | Strijbos, Wilma | NL |
| Oost Europese Herder | Ten Cate, Marion | NL |
| Poolse Jacht Spaniel | Patterson, Eddie | IE |
| Silken Windhound (Not FCI) | Doedijns, Rony | NL |
| Silken Windsprite | Doedijns, Rony | NL |
| Toy Fox Terrier | Zwaartman-Pinster, Ineke | NL |







